Continental SportContact 7
mintázat képe
gyártó logó
Continental SportContact 7
Személygépkocsi - Nyári

Méret Megjegyzés Bruttó listaár [ Ft ] Egyéb
215/40 R18 Y XL AL *  117,640,-  
225/30 R20 Y XL FR  211,874,-  
225/35 R19 Y XL FR  140,437,-  
225/35 R20 Y XL FR  178,613,-  
225/40 R18 Y XL FR  82,379,-  
225/40 R19 Y XL FR  145,282,-  
225/45 R18 Y XL FR  117,202,-  
225/45 R18 Y silent XL AL *  136,868,-  
235/30 R20 Y XL FR  202,775,-  
235/35 R19 Y XL FR  125,152,-  
235/35 R19 Y XL FR MO1  125,178,-  
235/35 R20 Y XL FR  168,567,-  
235/40 R18 Y XL FR  107,620,-  
235/40 R19 Y XL FR  147,879,-  
235/45 R19 Y FR  175,622,-  
235/45 R19 Y silent FR  191,059,-  
245/30 R19 Y XL FR  180,308,-  
245/30 R20 Y XL FR  204,140,-  
245/30 R21 Y XL FR  240,919,-  
245/35 R19 Y XL FR  154,794,-  
245/35 R20 Y XL FR  166,986,-  
245/35 R21 Y XL FR MGT  201,435,-  
245/35 R21 Y silent XL FR T0  228,511,-  
245/40 R18 Y XL FR  110,744,-  
245/40 R19 Y XL FR  143,656,-  
245/40 R19 Y XL FR MO1  143,764,-  
245/40 R21 Y XL FR NF0  243,440,-  
245/40 R21 Y XL FR  243,078,-  
245/45 R18 Y XL FR MO1  119,285,-  
245/45 R19 Y XL FR  162,541,-  
245/45 R20 Y XL FR  188,233,-  
245/45 R20 Y XL FR R0  188,385,-  
245/45 R21 Y XL FR  242,411,-  
255/30 R19 Y XL FR  181,019,-  
255/30 R20 Y XL FR  203,206,-  
255/30 R21 Y XL FR  250,311,-  
255/30 R22 Y XL FR  280,105,-  
255/35 R18 Y XL FR  137,693,-  
255/35 R19 Y XL FR  134,163,-  
255/35 R20 Y XL FR  147,561,-  
255/35 R21 Y XL FR  226,524,-  
255/35 R21 Y silent XL R0  264,211,-  
255/40 R19 Y XL FR  147,098,-  
255/40 R20 Y silent XL R0  193,224,-  
255/40 R21 T Seal XL FR (+)  224,587,-  
255/40 R21 Y XL FR  221,431,-  
255/40 R21 Y silent XL R0  256,686,-  
255/45 R19 V silent XL FR T0  189,414,-  
255/45 R19 W silent XL FR T1  194,481,-  
255/45 R19 Y XL FR  176,886,-  
255/45 R20 Y XL AL *  201,130,-  
255/45 R20 Y XL FR  201,124,-  
265/30 R19 Y XL FR  189,840,-  
265/30 R20 Y XL FR  211,258,-  
265/30 R21 Y XL FR  248,920,-  
265/30 R22 Y XL FR  271,818,-  
265/35 R18 Y XL FR  157,201,-  
265/35 R19 Y XL FR  217,354,-  
265/35 R19 Y XL FR MO1  217,519,-  
265/35 R20 Y XL FR  213,589,-  
265/35 R21 Y XL FR  230,556,-  
265/35 R21 Y silent XL MO1  253,390,-  
265/35 R21 Y silent XL FR T0  253,790,-  
265/35 R22 Y XL FR  253,257,-  
265/35 R22 Y silent XL FR T0  275,793,-  
265/40 R18 Y XL FR  162,389,-  
265/40 R19 Y XL FR MO1  220,008,-  
265/40 R19 Y XL FR  219,862,-  
265/40 R21 Y XL MO1  224,612,-  
265/40 R21 Y FR MGT  219,081,-  
265/40 R22 Y XL FR  222,949,-  
265/45 R19 Y XL FR  218,237,-  
265/45 R21 W XL FR POL  263,112,-  
275/25 R21 Y XL FR  277,781,-  
275/30 R19 Y XL FR  181,102,-  
275/30 R20 Y XL FR  225,425,-  
275/35 R19 Y XL FR  194,304,-  
275/35 R20 Y XL FR  200,133,-  
275/35 R21 Y XL FR ND0  242,481,-  
275/35 R21 Y silent XL AL MO1  273,139,-  
275/35 R21 Y XL FR ND1  242,081,-  
275/35 R22 Y XL FR  224,079,-  
275/35 R23 Y XL AL *  299,891,-  
275/40 R19 Y XL FR MO1  182,677,-  
275/40 R19 Y silent XL FR *MO  200,990,-  
275/40 R20 Y XL FR  167,291,-  
275/40 R22 Y XL FR  236,334,-  
285/25 R20 Y XL FR  227,870,-  
285/30 R18 Y XL FR  205,219,-  
285/30 R19 Y XL FR  218,897,-  
285/30 R20 Y XL FR  214,452,-  
285/30 R21 Y XL FR MGT  247,644,-  
285/30 R22 Y silent XL FR AO  290,011,-  
285/30 R22 Y XL FR  258,362,-  
285/35 R19 Y XL FR  227,489,-  
285/35 R20 Y XL FR  215,983,-  
285/35 R21 Y XL FR NF0  267,564,-  
285/35 R21 Y XL FR  267,494,-  
285/35 R22 Y XL FR  271,482,-  
285/35 R22 Y silent XL FR T0  295,542,-  
285/40 R19 Y XL FR  234,379,-  
285/40 R20 Y XL FR  235,693,-  
285/40 R20 Y XL AL *  236,010,-  
285/40 R20 Y XL FR R0  236,106,-  
285/40 R22 Y XL FR NC0  286,410,-  
285/40 R23 Y XL FR  320,554,-  
295/25 R20 Y XL FR  238,144,-  
295/25 R21 Y XL FR  270,269,-  
295/25 R22 Y XL FR  276,828,-  
295/30 R19 Y XL FR  232,867,-  
295/30 R20 Y XL FR  229,095,-  
295/30 R21 Y XL FR  278,994,-  
295/30 R21 Y silent XL MO1  306,654,-  
295/30 R22 Y XL FR  274,060,-  
295/30 R24 Y XL FR  387,013,-  
295/35 R19 Y XL FR  275,596,-  
295/35 R21 Y XL MO1  185,750,-  
295/35 R21 Y FR MGT  184,321,-  
295/35 R22 Y XL FR  277,127,-  
295/40 R19 Y XL FR  216,186,-  
295/40 R21 W XL FR POL  232,213,-  
295/45 R20 Y XL FR  268,700,-  
305/25 R20 Y XL FR  240,621,-  
305/25 R21 Y XL FR  250,577,-  
305/25 R22 Y XL FR  314,782,-  
305/30 R19 Y XL FR  221,958,-  
305/30 R20 Y XL FR  241,433,-  
305/30 R21 Y XL FR  292,703,-  
315/25 R22 Y XL FR  305,289,-  
315/25 R23 Y XL FR  290,468,-  
315/30 R21 Y XL FR  287,922,-  
315/30 R22 Y XL FR  287,223,-  
315/30 R23 Y XL AL *  327,768,-  
315/35 R20 Y XL FR  247,307,-  
315/35 R21 Y silent XL AL MO1  320,662,-  
315/35 R22 Y XL FR NC0  308,400,-  
325/25 R20 Y XL FR  266,294,-  
325/30 R21 Y XL FR ND0  261,372,-  
325/30 R21 Y XL FR ND1  261,068,-  
325/35 R20 Y FR  307,010,-  
325/35 R23 Y XL FR  289,674,-  
335/25 R22 Y XL FR  306,305,-  
345/25 R24 Y XL FR  439,420,-