Michelin PILOT SPORT 4 S
mintázat képe
gyártó logó
Michelin PILOT SPORT 4 S
Személygépkocsi - Nyári

Méret Megjegyzés Bruttó listaár [ Ft ] Egyéb
205/40 R18 Y Standard  125,230,-  
205/40 R18 Y   125,230,-  
215/35 R18 Y Standard  118,826,-  
215/35 R18 Y   118,826,-  
215/40 R18 Y Standard  109,822,-  
215/40 R18 Y   109,822,-  
215/45 R20 Y Standard  173,384,-  
215/45 R20 Y   173,384,-  
225/35 R19 Y Standard  120,550,-  
225/35 R19 Y ZP  131,844,-  
225/35 R19 Y   120,550,-  
225/35 R20 Y Standard  156,775,-  
225/35 R20 Y ZP  174,358,-  
225/35 R20 Y   156,775,-  
225/40 R18 Y Standard  93,930,-  
225/40 R18 Y   93,930,-  
225/40 R19 Y Standard GOE  137,869,-  
225/40 R19 Y Standard  135,432,-  
225/40 R19 Y Standard *  140,155,-  
225/40 R19 Y Standard FP  141,816,-  
225/40 R19 Y GOE  137,869,-  
225/40 R19 Y   135,432,-  
225/40 R19 Y 140,155,-  
225/40 R19 Y FP  141,816,-  
225/45 R18 Y Standard  117,315,-  
225/45 R18 Y   117,315,-  
225/45 R19 Y Standard  140,015,-  
225/45 R19 Y   140,015,-  
235/30 R20 Y Standard  175,409,-  
235/30 R20 Y   175,409,-  
235/35 R19 Y Standard MO1  131,520,-  
235/35 R19 Y SELFSEAL *  136,026,-  
235/35 R19 Y Standard  114,567,-  
235/35 R19 Y MO1  131,520,-  
235/35 R19 Y   114,567,-  
235/35 R20 Y Standard N0  161,590,-  
235/35 R20 Y Standard  158,554,-  
235/35 R20 Y ACOUSTIC T0  164,250,-  
235/35 R20 Y N0  161,590,-  
235/35 R20 Y   158,554,-  
235/40 R18 Y Standard  105,537,-  
235/40 R18 Y   105,537,-  
235/40 R19 Y Standard  137,061,-  
235/40 R19 Y Standard NA0  147,916,-  
235/40 R19 Y   137,061,-  
235/40 R19 Y NA0  147,916,-  
235/40 R20 Y Standard  175,990,-  
235/40 R20 Y   175,990,-  
235/45 R20 Y Standard  150,117,-  
235/45 R20 Y   150,117,-  
245/30 R19 Y Standard  149,755,-  
245/30 R19 Y   149,755,-  
245/30 R20 Y Standard  172,229,-  
245/30 R20 Y Standard AO  175,528,-  
245/30 R20 Y   172,229,-  
245/30 R20 Y AO  175,528,-  
245/30 R21 Y Standard  206,611,-  
245/30 R21 Y   206,611,-  
245/30 R22 Y Standard  233,957,-  
245/30 R22 Y   233,957,-  
245/35 R18 Y Standard  119,117,-  
245/35 R18 Y   119,117,-  
245/35 R19 Y Standard MO1  148,138,-  
245/35 R19 Y Standard *  146,914,-  
245/35 R19 Y ZP  195,169,-  
245/35 R19 Y Standard HN  144,328,-  
245/35 R19 Y Standard  144,338,-  
245/35 R19 Y MO1  148,138,-  
245/35 R19 Y 146,914,-  
245/35 R19 Y HN  144,328,-  
245/35 R19 Y   144,338,-  
245/35 R20 Y Standard K1  206,812,-  
245/35 R20 Y Standard NA0  175,165,-  
245/35 R20 Y Standard  170,353,-  
245/35 R20 Y Standard MO  172,575,-  
245/35 R20 Y Standard N0  178,471,-  
245/35 R20 Y Standard MO1  180,345,-  
245/35 R20 Y Standard K2  205,462,-  
245/35 R20 Y K1  206,812,-  
245/35 R20 Y NA0  175,165,-  
245/35 R20 Y   170,353,-  
245/35 R20 Y MO  172,575,-  
245/35 R20 Y N0  178,471,-  
245/35 R20 Y MO1  180,345,-  
245/35 R20 Y K2  205,462,-  
245/35 R21 Y Standard  177,764,-  
245/35 R21 Y ACOUSTIC T0  194,724,-  
245/35 R21 Y   177,764,-  
245/40 R18 Y Standard  104,762,-  
245/40 R18 Y   104,762,-  
245/40 R19 Y Standard MO1  134,450,-  
245/40 R19 Y ZP TPC  212,209,-  
245/40 R19 Y MO1  134,450,-  
245/40 R20 Y Standard  160,809,-  
245/40 R20 Y ACOUSTIC GOE  176,807,-  
245/40 R20 Y Standard GOE  173,445,-  
245/40 R20 Y   160,809,-  
245/40 R20 Y GOE  173,445,-  
245/40 R21 Y Standard  208,274,-  
245/40 R21 Y Standard A39  208,274,-  
245/40 R21 Y   208,274,-  
245/40 R21 Y A39  208,274,-  
245/45 R18 Y Standard  116,322,-  
245/45 R18 Y   116,322,-  
245/45 R19 Y Standard *  151,983,-  
245/45 R19 Y 151,983,-  
245/45 R20 Y Standard  173,685,-  
245/45 R20 Y   173,685,-  
255/30 R19 Y Standard  151,254,-  
255/30 R19 Y ZP  165,630,-  
255/30 R19 Y   151,254,-  
255/30 R20 Y ZP  190,198,-  
255/30 R20 Y Standard  173,540,-  
255/30 R20 Y   173,540,-  
255/30 R21 Y Standard  213,850,-  
255/30 R21 Y   213,850,-  
255/30 R22 Y Standard  232,407,-  
255/30 R22 Y   232,407,-  
255/35 R18 Y Standard TPC  132,427,-  
255/35 R18 Y TPC  132,427,-  
255/35 R19 Y Standard MO  133,308,-  
255/35 R19 Y Standard  141,575,-  
255/35 R19 Y Standard *  133,294,-  
255/35 R19 Y Standard MO1  134,995,-  
255/35 R19 Y Standard  130,720,-  
255/35 R19 Y Standard GOE  140,406,-  
255/35 R19 Y MO  133,308,-  
255/35 R19 Y   141,575,-  
255/35 R19 Y 133,294,-  
255/35 R19 Y MO1  134,995,-  
255/35 R19 Y   130,720,-  
255/35 R19 Y GOE  140,406,-  
255/35 R20 Y Standard  148,341,-  
255/35 R20 Y   148,341,-  
255/35 R21 Y Standard  208,437,-  
255/35 R21 Y   208,437,-  
255/35 R22 Y ACOUSTIC K1  278,742,-  
255/40 R18 Y Standard  151,033,-  
255/40 R18 Y   151,033,-  
255/40 R19 Y Standard  145,166,-  
255/40 R19 Y   145,166,-  
255/40 R20 Y Standard MO1  165,156,-  
255/40 R20 Y Standard  163,529,-  
255/40 R20 Y MO1  165,156,-  
255/40 R20 Y   163,529,-  
255/40 R21 Y Standard *  213,083,-  
255/40 R21 Y ACOUSTIC  229,151,-  
255/40 R21 Y Standard MO1  257,806,-  
255/40 R21 Y 213,083,-  
255/40 R21 Y MO1  257,806,-  
255/45 R20 Y Standard  188,248,-  
255/45 R20 Y   188,248,-  
265/30 R19 Y Standard  164,238,-  
265/30 R19 Y   164,238,-  
265/30 R20 Y Standard MO1  186,538,-  
265/30 R20 Y Standard  179,760,-  
265/30 R20 Y MO1  186,538,-  
265/30 R20 Y   179,760,-  
265/30 R21 Y Standard  235,214,-  
265/30 R21 Y   235,214,-  
265/35 R19 Y Standard MO1  191,914,-  
265/35 R19 Y Standard  189,972,-  
265/35 R19 Y MO1  191,914,-  
265/35 R19 Y   189,972,-  
265/35 R20 Y Standard MO1  250,405,-  
265/35 R20 Y Standard MO1  202,226,-  
265/35 R20 Y Standard N0  209,931,-  
265/35 R20 Y Standard  200,374,-  
265/35 R20 Y ACOUSTIC LM1  215,402,-  
265/35 R20 Y MO1  250,405,-  
265/35 R20 Y MO1  202,226,-  
265/35 R20 Y N0  209,931,-  
265/35 R20 Y   200,374,-  
265/35 R21 Y ACOUSTIC T0  219,137,-  
265/35 R21 Y Standard MO1 A  219,539,-  
265/35 R21 Y Standard  199,965,-  
265/35 R21 Y BLE-ACOUSTIC T2  224,884,-  
265/35 R21 Y MO1 A  219,539,-  
265/35 R21 Y   199,965,-  
265/35 R22 Y Standard  218,441,-  
265/35 R22 Y   218,441,-  
265/40 R18 Y Standard  144,393,-  
265/40 R18 Y   144,393,-  
265/40 R19 Y Standard MO1  183,233,-  
265/40 R19 Y Standard MO1 A  183,772,-  
265/40 R19 Y MO1  183,233,-  
265/40 R19 Y MO1 A  183,772,-  
265/40 R20 Y Standard  185,243,-  
265/40 R20 Y Standard MO1 A  199,854,-  
265/40 R20 Y Standard MO1 B  194,017,-  
265/40 R20 Y ACOUSTIC MO1  208,036,-  
265/40 R20 Y   185,243,-  
265/40 R20 Y MO1 A  199,854,-  
265/40 R20 Y MO1 B  194,017,-  
265/40 R21 Y Standard *  214,732,-  
265/40 R21 Y Standard MO1  216,656,-  
265/40 R21 Y 214,732,-  
265/40 R21 Y MO1  216,656,-  
265/40 R22 Y Standard  200,890,-  
265/40 R22 Y   200,890,-  
275/25 R21 Y Standard  234,065,-  
275/25 R21 Y   234,065,-  
275/30 R19 Y Standard  154,709,-  
275/30 R19 Y   154,709,-  
275/30 R20 Y Standard  204,752,-  
275/30 R20 Y ZP TPC  234,005,-  
275/30 R20 Y Standard MO  212,670,-  
275/30 R20 Y   204,752,-  
275/30 R20 Y MO  212,670,-  
275/30 R21 Y Standard  283,802,-  
275/30 R21 Y   283,802,-  
275/35 R18 Y Standard TPC  152,728,-  
275/35 R18 Y TPC  152,728,-  
275/35 R19 Y Standard *  179,071,-  
275/35 R19 Y Standard  164,382,-  
275/35 R19 Y Standard  178,996,-  
275/35 R19 Y 179,071,-  
275/35 R19 Y   164,382,-  
275/35 R19 Y   178,996,-  
275/35 R20 Y Standard  173,816,-  
275/35 R20 Y ACOUSTIC GOE  186,898,-  
275/35 R20 Y Standard MO1  181,275,-  
275/35 R20 Y Standard GOE  176,934,-  
275/35 R20 Y Standard *  176,629,-  
275/35 R20 Y Standard K1  224,803,-  
275/35 R20 Y   173,816,-  
275/35 R20 Y MO1  181,275,-  
275/35 R20 Y GOE  176,934,-  
275/35 R20 Y 176,629,-  
275/35 R20 Y K1  224,803,-  
275/35 R21 Y Standard MO1 A  220,548,-  
275/35 R21 Y Standard ND0  209,306,-  
275/35 R21 Y Standard  205,288,-  
275/35 R21 Y ACOUSTIC MO1  246,101,-  
275/35 R21 Y Standard AML  207,437,-  
275/35 R21 Y MO1 A  220,548,-  
275/35 R21 Y ND0  209,306,-  
275/35 R21 Y   205,288,-  
275/35 R21 Y AML  207,437,-  
275/35 R22 Y Standard  220,157,-  
275/35 R22 Y   220,157,-  
275/40 R19 Y Standard MO1 A  170,161,-  
275/40 R19 Y Standard  168,573,-  
275/40 R19 Y MO1 A  170,161,-  
275/40 R19 Y   168,573,-  
275/40 R20 Y Standard ND0  171,477,-  
275/40 R20 Y Standard  155,588,-  
275/40 R20 Y ND0  171,477,-  
275/40 R20 Y   155,588,-  
275/40 R22 Y Standard  205,289,-  
275/40 R22 Y   205,289,-  
285/25 R20 Y Standard  195,076,-  
285/25 R20 Y   195,076,-  
285/25 R22 Y Standard  296,112,-  
285/25 R22 Y   296,112,-  
285/30 R18 Y Standard  203,218,-  
285/30 R18 Y   203,218,-  
285/30 R19 Y Standard  181,289,-  
285/30 R19 Y Standard MO1  183,309,-  
285/30 R19 Y   181,289,-  
285/30 R19 Y MO1  183,309,-  
285/30 R20 Y Standard *  201,306,-  
285/30 R20 Y Standard  197,773,-  
285/30 R20 Y Standard I *  201,295,-  
285/30 R20 Y Standard MO1  199,780,-  
285/30 R20 Y 201,306,-  
285/30 R20 Y   197,773,-  
285/30 R20 Y I *  201,295,-  
285/30 R20 Y MO1  199,780,-  
285/30 R21 Y Standard  216,432,-  
285/30 R21 Y   216,432,-  
285/30 R22 Y Standard  227,578,-  
285/30 R22 Y   227,578,-  
285/35 R19 Y Standard  180,279,-  
285/35 R19 Y   180,279,-  
285/35 R20 Y Standard K2  240,782,-  
285/35 R20 Y Standard  205,303,-  
285/35 R20 Y Standard *  205,506,-  
285/35 R20 Y K2  240,782,-  
285/35 R20 Y   205,303,-  
285/35 R20 Y 205,506,-  
285/35 R21 Y Standard MO1  291,267,-  
285/35 R21 Y MO1  291,267,-  
285/35 R22 Y Standard N0  261,586,-  
285/35 R22 Y Standard  249,352,-  
285/35 R22 Y N0  261,586,-  
285/35 R22 Y   249,352,-  
285/40 R18 Y Standard  197,527,-  
285/40 R18 Y   197,527,-  
285/40 R22 Y Standard MO1  271,894,-  
285/40 R22 Y MO1  271,894,-  
285/40 R23 Y Standard MO1  282,649,-  
285/40 R23 Y MO1  282,649,-  
295/25 R20 Y Standard  199,272,-  
295/25 R20 Y   199,272,-  
295/25 R21 Y Standard I *  264,443,-  
295/25 R21 Y Standard  259,644,-  
295/25 R21 Y I *  264,443,-  
295/25 R21 Y   259,644,-  
295/25 R22 Y Standard  253,806,-  
295/25 R22 Y   253,806,-  
295/30 R18 Y Standard  233,947,-  
295/30 R18 Y   233,947,-  
295/30 R19 Y Standard  182,094,-  
295/30 R19 Y   182,094,-  
295/30 R20 Y Standard MO1  186,950,-  
295/30 R20 Y Standard N0  207,267,-  
295/30 R20 Y Standard  182,126,-  
295/30 R20 Y MO1  186,950,-  
295/30 R20 Y N0  207,267,-  
295/30 R20 Y   182,126,-  
295/30 R21 Y Standard MO1 A  276,117,-  
295/30 R21 Y Standard  263,489,-  
295/30 R21 Y ACOUSTIC LM1  283,713,-  
295/30 R21 Y BLE-ACOUSTIC T2  296,413,-  
295/30 R21 Y MO1 A  276,117,-  
295/30 R21 Y   263,489,-  
295/35 R19 Y Standard MO1  260,068,-  
295/35 R19 Y MO1  260,068,-  
295/35 R20 Y ACOUSTIC MO1  232,086,-  
295/35 R20 Y Standard MO1 A  221,096,-  
295/35 R20 Y Standard NA0  233,789,-  
295/35 R20 Y Standard  218,571,-  
295/35 R20 Y Standard K1  259,825,-  
295/35 R20 Y Standard MO1 B  215,508,-  
295/35 R20 Y MO1 A  221,096,-  
295/35 R20 Y NA0  233,789,-  
295/35 R20 Y   218,571,-  
295/35 R20 Y K1  259,825,-  
295/35 R20 Y MO1 B  215,508,-  
295/35 R21 Y Standard MO1  188,416,-  
295/35 R21 Y Standard *  199,309,-  
295/35 R21 Y MO1  188,416,-  
295/35 R21 Y 199,309,-  
295/35 R22 Y Standard  272,426,-  
295/35 R22 Y   272,426,-  
295/45 R18 Y Standard  192,105,-  
295/45 R18 Y   192,105,-  
305/25 R20 Y Standard  206,632,-  
305/25 R20 Y   206,632,-  
305/25 R21 Y Standard  215,696,-  
305/25 R21 Y   215,696,-  
305/30 R19 Y Standard  199,704,-  
305/30 R19 Y   199,704,-  
305/30 R20 Y Standard N0  239,946,-  
305/30 R20 Y Standard  228,727,-  
305/30 R20 Y Standard AO  233,293,-  
305/30 R20 Y ZP  282,155,-  
305/30 R20 Y N0  239,946,-  
305/30 R20 Y   228,727,-  
305/30 R20 Y AO  233,293,-  
305/30 R21 Y Standard MO1 A  246,493,-  
305/30 R21 Y Standard NA0  255,994,-  
305/30 R21 Y MO1 A  246,493,-  
305/30 R21 Y NA0  255,994,-  
305/35 R20 Y Standard K1  241,374,-  
305/35 R20 Y Standard  252,693,-  
305/35 R20 Y K1  241,374,-  
305/35 R20 Y   252,693,-  
315/30 R19 Y Standard  235,016,-  
315/30 R19 Y   235,016,-  
315/30 R20 Y Standard  342,181,-  
315/30 R20 Y   342,181,-  
315/30 R21 Y Standard AML  255,312,-  
315/30 R21 Y ACOUSTIC MO1  306,705,-  
315/30 R21 Y Standard ND0  246,178,-  
315/30 R21 Y AML  255,312,-  
315/30 R21 Y ND0  246,178,-  
315/30 R22 Y Standard  282,801,-  
315/30 R22 Y Standard *  288,154,-  
315/30 R22 Y Standard N0  312,738,-  
315/30 R22 Y   282,801,-  
315/30 R22 Y 288,154,-  
315/30 R22 Y N0  312,738,-  
315/30 R23 Y ACOUSTIC K1  348,845,-  
315/35 R20 Y Standard ND0  226,851,-  
315/35 R20 Y Standard K1  279,978,-  
315/35 R20 Y ND0  226,851,-  
315/35 R20 Y K1  279,978,-  
325/25 R20 Y Standard  224,445,-  
325/25 R20 Y   224,445,-  
325/25 R21 Y Standard  243,792,-  
325/25 R21 Y   243,792,-  
325/30 R19 Y Standard  235,506,-  
325/30 R19 Y   235,506,-  
325/30 R21 Y Standard  266,291,-  
325/30 R21 Y Standard ND0  294,447,-  
325/30 R21 Y   266,291,-  
325/30 R21 Y ND0  294,447,-  
325/35 R22 Y Standard MO1  267,901,-  
325/35 R22 Y MO1  267,901,-  
325/35 R23 Y Standard MO1  259,781,-  
325/35 R23 Y MO1  259,781,-  
335/25 R22 Y Standard  256,163,-  
335/25 R22 Y   256,163,-  
345/25 R21 Y ZP TPC  324,767,-  
345/30 R20 Y Standard  370,112,-  
345/30 R20 Y   370,112,-  
355/25 R21 Y Standard  478,208,-  
355/25 R21 Y   478,208,-  
355/30 R19 Y Standard  317,365,-  
355/30 R19 Y   317,365,-